颜色怎么测,数据怎么读,仪器怎么选?为什么UltraScan Pro是积分球领域精确的分光色差仪?
参数 | |
---|---|
光学系统 | 双光束分光光度计 |
光学结构 | D/8° (反射),D/8° (全透射),D/0° (定向透射) |
分光计 | 2组分光系统,每组由512个二极管和高分辨率凹面全息光栅组成 |
积分球尺寸 | φ152 mm |
积分球涂层 | 积分球采用Spectralon™光学级漫反射涂层, 测试孔及反射光出口采用Duraflect™光学级漫反射涂层 |
孔板孔径/测量孔径 |
RSIN/RSEX反射模式下: LAV φ25 mm 照明 /φ19 mm测量 MAV φ13 mm 照明 /φ9 mm测量 SAV φ7 mm 照明 /φ4 mm测量 TTRAN全透射模式下: LAV φ25 mm 照明 /φ17.4 mm测量 MAV φ25 mm 照明 /φ13.2 mm测量 SAV φ25 mm 照明 /φ11.6 mm测量 RTRAN定向射模式下: LAV φ17 mm 照明 /φ17 mm测量 MAV φ17 mm 照明 /φ17 mm测量 SAV φ17 mm 照明 /φ17 mm测量 |
透镜切换模式 | LAV/MAV/SAV下自动切换 |
镜面反射 | 自动切换,包含镜面反射(RSIN)及去除镜面反射(RSEX)两种模式 |
波长范围 | 350 nm - 1050 nm CIE可见光及近红外光 |
波长分辨率 | < 2 nm |
有效带宽 | 5 nm 等效三角 |
报告间隔 | 5 nm |
光度范围 | 0 to 150 % |
光源 | 3个脉冲氙灯(UV光谱已校准且可控) |
自动UV控制 |
采用400 nm去除滤片控制/去除UV 可选420 nm去除滤片去除UV |
透射模式 | TTRAN全透射模式/RTAN定向透射模式 |
透射仓尺寸 |
三面打开 长 x 宽 x 高 : 35.6 cm x 10.2 cm x 16.5 cm |
相关标准 |
反射模式: CIE15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 and JIS Z 8722 Condition C 透射模式:CIE 15:2004, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7 and JIS Z 8722 Condition E, G 雾度测量满足 ASTM D1003 Section 8. Procedure B Spectrophotometer |
标准溯源 | 仪器根据标准 CIE Publication 44和 ASTM E259标准溯源至NIST |
数据展示 | EZ 视图, 颜色值数据表, 色差数据表, Lab 颜色分布, 光谱数据, 光谱分布图, 趋势图等 |
其它功能 | Pass/Fail 颜色指标, 时间/数据记录表, 自动命名, 自动保存, 数据备份及恢复等 |
常用指数及指标 | E313 白度, Tint, E313 黄度, D1925 黄度, Y 明度, Z%, 457 nm 白度(蓝光白度), Baking Contrast Units, HCCI, SCCA, ASTM E1349, 雾度: ASTM D523, ASTM D2457, ISO 2813, ISO 7668, JIS 28741 |
颜色坐标 | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
色空间色差 | ∆L*a*b*, ∆Lab, ∆L*C*h*, ∆Yxy, ∆XYZ |
色差指数 | ∆E*, ∆E, ∆ECMC (l:c), CIE ∆E 2000 |
照明光源 | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11 |
观察者角度 | 2º and 10º |
软件语言 | 英文/中文(含其他语言) |
重复性 |
∆E < 0.03CIE L*a*b*在LAV视场下使用白板板 ∆E < 0.07CIE L*a*b*在LAV视场下使用牛仔蓝色板 |
光谱重复性 | 435 nm – 695 nm 之间最大偏离0.20 |
仪器间一致性 |
∆E <0.09CIE L*a*b*(平均值)使用BCRA II色板 ∆E <0.20CIE L*a*b*(最大值)使用BCRA II色板 |
尺寸 |
长: 42.0 cm 宽: 49.8 cm 高: 32.3 cm |
重量 | 重量: 25.9 kg |
接口 | RS-232C串口,19200波特,DB9(母)端口 |
供电要求 | 90 to 250 VAC, 50 to 60Hz, 待机功耗60 W, 最大功耗120 W |
操作环境要求 | 4 to 38℃, 相对湿度10 % - 85 % , 无结露 |
储存环境要求 | -20 to 65℃, 相对湿度10 % - 90 % , 无结露 |
标准配件 |
• 标准白板(已校准) • 溯源证书 • 黑色光陷(已校准) • 透射校零标准板 • 绿板 • 波长校准滤片 • 荧光标准板 • 反射样品架 • LAV/MAV/SAV孔板 • RS-232C连接线 • USB转接口 • 电源线 • EasyMatchQC软件 • EasyMatchQC软件操作手册 |
您没有操作手册下载权限,请立即提交信息
提交您的信息后,您将被重新导向到产品资料的页面。
应
用
知
识
屋