上海韵鼎是GB/T6324.6化工液体色度、6324.7熔融色度、GBT39822黄度指数、FZ/T52018涤纶短纤等等标准的起草单位。
我们为化工行业产品如油品、化工液体、原料、膜及塑料制品的外观检测提供一揽子解决方案:铂钴、塞波特、加德纳、酸洗、黄色指数、白度、雾度透光率、光泽、自动鱼眼、色差、氙灯及紫外老化、树脂黑点杂质扫描等全方位的外观检测技术...
将您的需求发给我们,我们将协助为您推荐合适的解决方案。
应用 | 产品举例 | 测量颜色指数和指标 | 推荐仪器1 | 推荐仪器2 | 推荐理由 | 其它相关设备 |
化工液体 | 醇、苯等等 | Pt-Co、APHA、Hazen | Vista台式 | GBT6324.6 | ||
熔融化工 | 双酚A、苯酚等 | Pt-Co、APHA、Hazen | Vista台式 | GBT6324.7 | ||
油品 | 航煤、石脑油等 | Saybolt | Vista台式 | 仪器技术很领先 | ||
液体树脂 | C9、环氧树脂等 | Gardner | Vista台式 | |||
柴油等 | 1500色度 | Vista台式 | ||||
芳烃 | 酸洗色度 | Vista台式 | 内置色标 | 有自动制样及测量方案 | ||
粉末 | 钛白粉、炭黑、硫酸钡、碳酸钙、滑石粉、PTA、PVC等等 | CIE白度、黄度YI E313、色差 | Agera台式 | 0°/45° | 黑点杂质扫描仪 | |
粒子、切片 | ABS、PC、TPU、PS | 黄色指数YI E313、色差 | VIS台式 | PRO台式 | 行业通用方法 | |
粒子、切片 | PP、PE、POM、HDPE、PBAT、EVA、PET等等 | 黄色指数YI E313 | Agera台式 | GBT39822、ASTM D6290标准规定 | ||
片材板材、色板 | 所有塑料 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等等 | VIS台式 | PRO台式 | 氙灯老化试验箱 | |
瓶胚、瓶 | PET瓶胚和瓶 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS台式 | PRO台式 | 紫外老化试验箱 | |
线缆 | PVC | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS台式 | PRO台式 | ||
塑料制品 | 各种成品 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS台式 | PRO台式 | ||
膜、片 | 所有塑料 | 透光率、雾度、YI E313 | VIS台式 | PRO台式 | 自动鱼眼仪 | |
镜片 | 眼镜、隐形眼镜 | 透光率、雾度、YI E313 | VIS台式 | PRO台式 | ||
无纺布 | 不透光度、色差 | VIS台式 | PRO台式 | |||
化肥 | 各种化肥 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera台式 | CFEZ小型台式 | ||
皮革 | PU革 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS台式 | PRO台式 | ||
荧光塑料 | 各类增加荧光的塑料 | 荧光含量、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS台式 | PRO台式 | 带标准荧光校正板 |
应
用
知
识
屋